VC-Technology VC-S700/63
Описание
Характеристики | |
Тип матрицы | Sony Ex-View CCD |
Физический размер матрицы | 1/3". |
Разрешающая способность | 700 ТВЛ |
Тип | цветная |
Конструкция | корпусная |
Применение | уличная |
День/ночь | Да |
ИК-подсветка | Да 40 м |
Антивандальный корпус | Да |
Подогрев корпуса | Нет |
Количество светодиодов подсветки | 42 |
Длина | 291 мм |
Ширина | 93 мм |
Высота | 90 мм |
Вес | 1600 г |
Эффективное разрешение матрицы | 752 x 582 пикс. |
Мин. освещённость в цветном режиме | 0.001 лк |
Мин. освещённость в ч/б режиме | 0 лк (ИК вкл) |
Сигнал/шум (SNR) | 52 дБ |
Возможность смены объектива | Нет |
Тип объектива | вариофокальный |
Фокусное расстояние | 2.8 — 12 мм |
Оптический зум | Да 4.3 Х |
WDR | Нет |
DNR | Нет |
Линейный аудиовыход | Нет |
Компонентный выход | Нет |
Композитный выход | Да |
HD-SDI | Нет |
Микрофонный вход | Нет |
RS-232 | Нет |
RS-485 | Нет |
Тревожные входы | Нет |
Релейные выходы | Нет |
ИК-порт | Нет |
Напряжение питания | DC 12V |
Потребляемая мощность | 8.4 Вт |
Рабочая температура | от -35 до +50 °С |
Рабочая влажность | 95 % (макс.) |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца