Dahua HAC-HFW2220DP-B
Описание
Характеристики | |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер матрицы | 1/2.8". |
Тип | цветная |
Конструкция | корпусная |
Применение | уличная |
День/ночь | Да |
ИК-подсветка | Да 80 м |
Стандарт кодирования HD | HD-CVI |
Антивандальный корпус | Нет |
Подогрев корпуса | Нет |
Класс защиты корпуса | IP67 |
Количество светодиодов подсветки | 2 |
Длина | 200.2 мм |
Ширина | 89.1 мм |
Высота | 161.2 мм |
Вес | 580 г |
Эффективное разрешение матрицы | 1984 x 1225 пикс. |
Мин. освещённость в ч/б режиме | 0.05 лк |
Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | Да |
Возможность смены объектива | Да 6, 8, 12, 16 мм |
Крепление объектива | M12 |
Тип объектива | монофокальный |
Фокусное расстояние | 3.6 мм |
Оптический зум | Нет |
Диафрагма | фиксированная |
Угол обзора по горизонтали | 88 ° |
DNR | Да 2D, 3D |
BLC | Да |
Линейный аудиовыход | Нет |
Компонентный выход | Нет |
Композитный выход | Да |
HD-SDI | Нет |
Микрофонный вход | Нет |
RS-232 | Нет |
RS-485 | Нет |
Тревожные входы | Нет |
Релейные выходы | Нет |
ИК-порт | Нет |
Напряжение питания | DC 12V |
Потребляемая мощность | 8 Вт |
Рабочая температура | от -30 до +60 °С |
Рабочая влажность | 95 % (макс.) |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца