Dahua DH-HAC-HFW2221R-Z-IRE6-DP
Описание
Характеристики | |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер матрицы | 1/2.7". |
Тип | цветная |
Конструкция | цилиндрическая |
Применение | уличная |
День/ночь | Да |
ИК-подсветка | Да 60 м |
Стандарт кодирования HD | HD-CVI |
Цвет | белый, черный |
Антивандальный корпус | Нет |
Подогрев корпуса | Нет |
Класс защиты корпуса | IP67 |
Длина | 213 мм |
Ширина | 80 мм |
Высота | 72 мм |
Вес | 590 г |
Эффективное разрешение матрицы | 1928 x 1088 пикс. |
Количество точек матрицы | 2.1 Мп |
Мин. освещённость в цветном режиме | 0.03 лк |
Мин. освещённость в ч/б режиме | 0 лк (ИК вкл.) |
Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | Да |
Возможность смены объектива | Да |
Крепление объектива | Ф14 |
Тип объектива | вариофокальный |
Фокусное расстояние | 2.7 — 12 мм |
Оптический зум | Да 4.44 Х |
Диафрагма | фиксированная |
Угол обзора по горизонтали | 99 ° |
WDR | Да |
DNR | Да 2D, 3D |
BLC | Да |
DSS | Нет |
Приватные маски | Нет |
Обнаружение движения | Нет |
Патрулирование | Нет |
Линейный аудиовыход | Нет |
Компонентный выход | Нет |
Композитный выход | Да 1 |
HD-SDI | Нет |
Микрофонный вход | Нет |
RS-232 | Нет |
RS-485 | Нет |
Тревожные входы | Нет |
Релейные выходы | Нет |
ИК-порт | Нет |
Напряжение питания | DC 12V, AC 24V |
Потребляемая мощность | 15.2 Вт |
Рабочая температура | от -30 до +60 °С |
Рабочая влажность | 0 — 95 % (макс.) |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца