Vivotek FD8362E
Описание
Характеристики | |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер матрицы | 1/2.7". |
Конструкция | купольная |
Применение | уличная |
Сетевой интерфейс | проводной |
ИК-подсветка | Нет |
Автономная запись видео | Да на карту памяти, на сетевой накопитель |
Поддержка 3GPP | Да |
Карты памяти | Да microSD |
Антивандальный корпус | Да |
Механизм поворота и наклона | Нет |
Длина | 173 мм |
Ширина | 173 мм |
Высота | 115 мм |
Вес | 1296 г |
Количество точек матрицы | 2 Мп |
Развёртка | прогрессивная |
Мин. освещённость в цветном режиме | 0.08 лк |
Мин. освещённость в ч/б режиме | 0.001 лк |
Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | Да |
Возможность смены объектива | Да |
Крепление объектива | CS |
Светосила объектива (F-число) | 1.2 — 2.1 |
Фокусное расстояние | 3 — 9 мм |
Оптический зум | Нет |
Диафрагма | автоматическая (DV) |
Угол обзора по диагонали | 119 ° |
Угол обзора по вертикали | 68 ° |
Угол обзора по горизонтали | 93 ° |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Форматы сжатия видео | MJPEG, MPEG4, H.264 |
Сжатие в нескольких форматах одновременно | Да |
WDR | Да |
Приватные маски | Да |
ePTZ | Да |
Обнаружение движения | Да |
Встроенный динамик | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Подключение внешнего микрофона | Да |
Двунаправленный аудиоканал | Да |
Линейный аудиовыход | Да |
Композитный видеовыход | Да |
Микрофонный вход | Да |
Ethernet | Да 100 Мбит/с |
PoE | Да |
RS-485 | Нет |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца