Vivotek SD9364-EHL
Описание
Характеристики | |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер матрицы | 1/3". |
Конструкция | поворотная |
Применение | уличная |
Сетевой интерфейс | проводной |
День/ночь | Да |
ИК-подсветка | Да 150 м |
Автономная запись видео | Да на карту памяти, на сетевой накопитель |
Поддержка 3GPP | Нет |
Цвет | белый |
Карты памяти | Да SD |
Антивандальный корпус | Да |
Подогрев корпуса | Нет |
Класс защиты корпуса | IP66 |
Механизм поворота и наклона | Да |
Углы поворота (pan) | 360 ° |
Углы наклона (tilt) | от -110 до +110 ° |
Длина | 204 мм |
Ширина | 204 мм |
Высота | 285 мм |
Вес | 6030 г |
Количество точек матрицы | 2 Мп |
Развёртка | прогрессивная |
Мин. освещённость в цветном режиме | 0.42 лк |
Мин. освещённость в ч/б режиме | 0.001 лк |
Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | Да |
Возможность смены объектива | Нет |
Тип объектива | трансфокальный |
Светосила объектива (F-число) | 1.6 — 4.7 |
Фокусное расстояние | 4.3 — 129 мм |
Оптический зум | Да 30 Х |
Диафрагма | управляемая (DC) |
Угол обзора по диагонали | 73 ° |
Угол обзора по вертикали | 36 ° |
Угол обзора по горизонтали | 64 ° |
Цифровой зум | 128 Х |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
Форматы сжатия видео | MJPEG, H.264, H.265 |
Сжатие в нескольких форматах одновременно | Да |
WDR | Да |
DNR | Да |
Приватные маски | Да |
Обнаружение движения | Да сигнал тревоги |
Встроенный динамик | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Подключение внешнего микрофона | Нет |
Двунаправленный аудиоканал | Да |
Линейный аудиовход | Да 1 |
Линейный аудиовыход | Да 1 |
Композитный видеовыход | Нет |
Микрофонный вход | Нет |
Ethernet | Да 1 Гбит/с |
PoE | Да |
RS-485 | Да |
Тревожные входы | Да |
Релейные выходы | Нет |
Рабочая температура | от -50 до +55 °С |
Рабочая влажность | 0 — 90 % (макс.) |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца