Vivotek CC8370-HV
Описание
Характеристики | |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер матрицы | 1/2.8". |
Применение | уличная |
Сетевой интерфейс | проводной |
День/ночь | Нет |
ИК-подсветка | Нет |
Автономная запись видео | Да на карту памяти, на сетевой накопитель |
Поддержка 3GPP | Нет |
Цвет | белый |
Карты памяти | Да microSD |
Антивандальный корпус | Да |
Подогрев корпуса | Нет |
Класс защиты корпуса | IP66 |
Механизм поворота и наклона | Нет |
Длина | 115 мм |
Ширина | 65 мм |
Высота | 59 мм |
Вес | 331 г |
Мин. освещённость в цветном режиме | 0.05 лк |
Возможность смены объектива | Нет |
Тип объектива | монофокальный |
Светосила объектива (F-число) | 2 |
Фокусное расстояние | 1.6 мм |
Оптический зум | Нет |
Диафрагма | фиксированная |
Угол обзора по диагонали | 180 ° |
Угол обзора по вертикали | 130 ° |
Угол обзора по горизонтали | 180 ° |
Цифровой зум | 4 Х |
Максимальное разрешение видео | 2048 x 1536 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Форматы сжатия видео | MJPEG, H.264 |
Сжатие в нескольких форматах одновременно | Да |
WDR | Да |
ePTZ | Да |
Обнаружение движения | Да |
Встроенный динамик | Нет |
Встроенный микрофон | Да 1 |
Подключение внешнего микрофона | Нет |
Двунаправленный аудиоканал | Нет |
Линейный аудиовход | Нет |
Линейный аудиовыход | Нет |
Композитный видеовыход | Нет |
Микрофонный вход | Нет |
Ethernet | Да 100 Мбит/с |
PoE | Да |
RS-485 | Нет |
Тревожные входы | Нет |
Релейные выходы | Нет |
Рабочая температура | от -10 до +50 °С |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца